O Prego Polido Gerdau COM CABEÇA, não mancha a madeira e não suja as mãos.
Apresenta ponta perfeita e comprimento preciso. Com ele se obtém maior rendimento por kg.
Matéria-Prima: Arame para pregos
Cabeça: Cônica Axadrezada (D) = 1,8 diâmetro conforme EP
Ponta: Tipo Diamante – com ângulo de 55 graus no máximo
Comprimento: Tolerância no comprimento conforme EP
Acabamento: Polido
Aplicações
– Caixaria;
– Confecção de estruturas (telhados);
– Construção de casas;
– Construções Pesadas;
– Decoração;
– Doméstica;
– Embarcações de madeira;
– Forros;
– Marcenaria;
– Móveis;
– Pallets (estrados de madeira);
– Tapumes.
Especificações
| Tamanho | Medida | Embal. | Utilização | Marca |
| 6 x 7 | 5/8 x 19 | 1 kg = 8081 | Marcenaria e Mobiliário | Gerdau |
| 7 x 9 | ¾ x 18 | 1 kg = 5189 | Marcenaria e Mobiliário | Gerdau |
| 8 x 8 | —– | 1 kg = 5059 | Marcenaria e Mobiliário | Gerdau |
| 8 x 12 | 7/8 x 18 | 1 kg = 4286 | Marcenaria e Mobiliário | Gerdau |
| 10 x 10 | 7/8 x 17 | 1 kg = 3052 | Acabamentos e Embalagens | Gerdau |
| 11 x 11 | 1 x 16 | 1 kg = 2443 | Acabamentos e Embalagens | Gerdau |
| 12 x 15 | —— | 1 kg = 1451 | Caixaria para frutas e verduras | Gerdau |
| 12 x 12 | —— | 1 kg = 1681 | Caixaria para frutas e verduras | Gerdau |
| 13 x 15 | 1 ¼ x 15 | 1 kg = 1141 | Caixaria para frutas e verduras | Gerdau |
| 13 x 18 | 1 ½ x 15 | 1 kg = 951 | Caixaria para frutas e verduras | Gerdau |
| 14 x 18 | 1 ½ x 14 | 1 kg = 802 | Caixaria para frutas e verduras | Gerdau |
| 14 x 21 | 2 x 14 | 1 kg = 688 | Caixaria para frutas e verduras | Gerdau |
| 14 x 24 | 2 ¼ x 14 | 1 kg = 598 | Caixaria para frutas e verduras | Gerdau |
| 15 x 15 | 1 ¼ x 13 | 1 kg = 777 | Caixarias, Ripas e Telhados | Gerdau |
| 15 x 18 | 1 ½ x 13 | 1 kg = 647 | Caixarias, Ripas e Telhados | Gerdau |
| 15 x 21 | 2 x 13 | 1 kg = 555 | Caixarias, Ripas e Telhados | Gerdau |
| 16 x 18 | 1 ½ x 12 | 1 kg = 514 | Lambris e Carpintaria | Gerdau |
| 16 x 21 | 2 x 12 | 1 kg = 441 | Lambris e Carpintaria | Gerdau |
| 16 x 24 | 2 ¼ x 12 | 1 kg = 386 | Lambris e Móveis | Gerdau |
| 16 x 27 | 2 ½ x 12 | 1 kg = 343 | Lambris e Caixa para Fôrmas | Gerdau |
| 17 x 21 | 2 x 11 | 1 kg = 334 | Caixa / Fôrma para Concreto | Gerdau |
| 17 x 24 | 2 ¼ x 11 | 1 kg = 326 | Escoramento e Caibro | Gerdau |
| 17 x 27 | 2 ½ x 11 | 1 kg = 290 | Caixa / Fôrma para Concreto | Gerdau |
| 17 x 30 | 2 ¾ x 11 | 1 kg = 261 | Escoramento e Caibro | Gerdau |
| 18 x 24 | 2 ¼ x 10 | 1 kg = 248 | Assoalho de Carroceria | Gerdau |
| 18 x 27 | 2 ½ x 10 | 1 kg = 221 | Escoramento e Caibro | Gerdau |
| 18 x 30 | 2 ¾ x 10 | 1 kg = 203 | Alinhamento e Escoramento | Gerdau |
| 18 x 33 | 3 x 10 | 1 kg = 185 | Caibros e Escoramentos | Gerdau |
| 18 x 36 | 3 ¼ x 10 | 1 kg = 166 | Alinhamento e Caibros | Gerdau |
| 19 x 27 | 2 ½ x 9 | 1 kg = 167 | Caixa / Fôrma para Concreto | Gerdau |
| 19 x 30 | 2 ¾ x 9 | 1 kg = 151 | Caibros e Fechamento Fôrmas | Gerdau |
| 19 x 36 | 3 ¼ x 9 | 1 kg = 126 | Caibros, Portal e Escadas | Gerdau |
| 19 x 39 | 3 ½ x 9 | 1 kg = 116 | Portal e Escoramento | Gerdau |
| 20 x 30 | 2 ¾ x 7 | 1 kg = 121 | Caibros e Fechamento Fôrmas | Gerdau |
| 20 x 42 | 3 ¾ x 7 | 1 kg = 81 | Escadas e Fecham. Fôrmas | Gerdau |
| 20 x 48 | 4 ¼ x 7 | 1 kg = 73 | Escoramento e Escadas | Gerdau |
| 21 x 33 | 3 x 6 | 1 kg = 89 | Escadas e Fechamento Fôrmas | Gerdau |
| 21 x 45 | 4 x 6 | 1 kg = 61 | Escadas e Fechamento Fôrmas | Gerdau |
| 22 x 42 | 3 ¾ x 5 | 1 kg = 58 | Portal | Gerdau |
| 22 x 48 | 4 ¼ x 5 | 1 kg = 50 | Portal | Gerdau |
| 22 x 54 | 5 x 5 | 1 kg = 45 | Mata-Burros | Gerdau |
| 23 x 54 | 5 x 4 | 1 kg = 35 | Mata-Burros | Gerdau |
| 23 x 60 | 5 ½ x 4 | 1 kg = 31 | Marco de Portas e Vigamento | Gerdau |
| 24 x 60 | 5 ½ x 3 | 1 kg = 27 | Mata-Burros e Garimpos | Gerdau |
| 24 x 66 | 6 x 3 | 1 kg = 24 | Marco de Portas e Vigamento | Gerdau |
| 25 x 72 | 6 ½ x 2 | 1 kg = 19 | Mata-Burros e Garimpos | Gerdau |
| 26 x 84 | 7 ½ x 1 | 1 kg = 15 | Pontes, Mata-Burros e Porteira | Gerdau |




